| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series Ver SemiFinales | ||||
| 1 | 112 | Couste, Roberto Carlos | Ford | 19:45.321 |
| 2 | 115 | Parrondo, Diego Alejandro | Chevrolet | 15.693 |
| 3 | 131 | Rodriguez, Gustavo Alberto | Dodge | 23.945 |
| 4 | 118 | Junco, Héctor Adrián | Ford | 24.193 |
| 5 | 133 | Boichuk, Luis | Ford | 44.260 |
| 6 | 178 | Besoy, Carlos Luis | 51.647 | |
| 7 | 137 | Piconi, Juan Victor | Ford | 1:00.368 |
| 8 | 116 | Gamas, Juan José | Chevrolet | 1:01.770 |
| 9 | 205 | Castellano, Marcelo | 1:04.281 | |
| 10 | 200 | Gusmeroli, Víctor | 1:04.795 | |
| 11 | 119 | González, Roberto A. | Chevrolet | 3 V. |
| 12 | 188 | Venancio, Alfredo Adolfo | 5 V. | |
| 13 | 170 | Barragán, Guillermo Osvaldo | 10 V. | |
| 14 | 148 | Batista, Alejandro Fabián | Torino | 11 V. |
| 15 | 129 | Villanueva, Benito Antonio | Chevrolet | 11 V. |
| 16 | 166 | Confalonieri, Marcos | 12 V. | |
| 17 | 128 | Gatti, Juan Alberto | Dodge | Sin registro |
| 18 | 139 | Prieto, Alberto David | Ford | Sin registro |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Coronel Vidal | |
| No se llevó a cabo, | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Flores, G | 89.00 | |
| Finocchio, M | 61.00 | |
| Rached, A | 60.50 | |
| Etchevarne, S | 54.50 | |
| Lamarque, R | 52.50 | |