| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series Ver SemiFinales | ||||
| 1 | 187 | Mazzotti, Santiago Osvaldo | 24:19.072 | |
| 2 | 115 | Parrondo, Diego Alejandro | Chevrolet | 1.463 |
| 3 | 119 | González, Roberto A. | Chevrolet | 4.914 |
| 4 | 117 | Echave, Juan Alberto | Ford | 6.139 |
| 5 | 191 | Buduba, Carlos Dante | 6.286 | |
| 6 | 207 | Ugarte, Pablo | 6.779 | |
| 7 | 138 | Pasty, Ramiro | 8.767 | |
| 8 | 178 | Besoy, Carlos Luis | 19.708 | |
| 9 | 166 | Confalonieri, Marcos | 23.480 | |
| 10 | 131 | Rodriguez, Gustavo Alberto | Dodge | 25.515 |
| 11 | 114 | Forte, Abel José | Ford | 28.118 |
| 12 | 194 | Acebal, Luis Fernando | 29.412 | |
| 13 | 133 | Boichuk, Luis | Ford | 29.627 |
| 14 | 208 | Gualtieri, Gustavo | 32.970 | |
| 15 | 112 | Couste, Roberto Carlos | Ford | 50.824 |
| 16 | 142 | Finocchio, Mauricio Luis | 2 V. | |
| 17 | 116 | Gamas, Juan José | Chevrolet | 7 V. |
| 18 | 137 | Piconi, Juan Victor | Ford | 8 V. |
| 19 | 200 | Gusmeroli, Víctor | 9 V. | |
| 20 | 148 | Batista, Alejandro Fabián | Torino | 10 V. |
| 21 | 129 | Villanueva, Benito Antonio | Chevrolet | 11 V. |
| 22 | 165 | Rodriguez Di Marco, Pablo Andrés | 11 V. | |
| 23 | 145 | Carabajal, Julio Alberto | 14 V. | |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Coronel Vidal | |
| No se llevó a cabo, | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Flores, G | 89.00 | |
| Finocchio, M | 61.00 | |
| Rached, A | 60.50 | |
| Etchevarne, S | 54.50 | |
| Lamarque, R | 52.50 | |