| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series Ver SemiFinales | ||||
| 1 | 112 | Couste, Roberto Carlos | Ford | 16:51.888 |
| 2 | 210 | Durán, Ariel | 4.490 | |
| 3 | 191 | Buduba, Carlos Dante | 8.740 | |
| 4 | 137 | Piconi, Juan Victor | Ford | 22.256 |
| 5 | 116 | Gamas, Juan José | Chevrolet | 27.287 |
| 6 | 115 | Parrondo, Diego Alejandro | Chevrolet | 29.399 |
| 7 | 222 | Iezzi, Ezequiel | 35.302 | |
| 8 | 118 | Junco, Héctor Adrián | Ford | 42.853 |
| 9 | 148 | Batista, Alejandro Fabián | Torino | 1:00.152 |
| 10 | 111 | Albin, Federico Rubén | Dodge | 1:05.991 |
| 11 | 134 | Rached, Adrián Raúl | 1:07.136 | |
| 12 | 139 | Prieto, Alberto David | Ford | 1:15.267 |
| 13 | 209 | Fernández, Reinaldo | 1:16.257 | |
| 14 | 203 | Andrioletti, José Luis | 1 V. | |
| 15 | 192 | Camacho, Daniel Gines | 1 V. | |
| 16 | 211 | Desanto, Juan | 1 V. | |
| 17 | 178 | Besoy, Carlos Luis | 1 V. | |
| 18 | 150 | Vargas, Carlos Adrián | 3 V. | |
| 19 | 221 | Gallardo, Rogelio | No clasificó | |
| 20 | 196 | Drews, Juan Carlos | No clasificó | |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Coronel Vidal | |
| No se llevó a cabo, | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Flores, G | 89.00 | |
| Finocchio, M | 61.00 | |
| Rached, A | 60.50 | |
| Etchevarne, S | 54.50 | |
| Lamarque, R | 52.50 | |