| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | González, Luis | 13:56:897 | |
| 2 | 2 | Moreno Polizzi, Gastón | 0:06:243 | |
| 3 | 18 | Guariste, Roberto | 0:07:870 | |
| 4 | 4 | Dimuro, Juan Diego | 0:08:862 | |
| 5 | 20 | Iriart, Raul | 0:10:527 | |
| 6 | 7 | Da Dario, Marcelo | 0:14:638 | |
| 7 | 6 | Contreras, Mauricio | 0:26:021 | |
| 8 | 21 | Chiachio, Luciano | 0:30:109 | |
| 9 | 12 | Diez, Marcelo | 0:31:072 | |
| 10 | 14 | Ponce, Walter | 0:40:175 | |
| 11 | 19 | Arce, Jorge | 1vt. | |
| 12 | 5 | Martínez, Luis | 12vts. |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 9° | 01-12-2012 Circuito: Tandil | |
| Moreno Polizzi, G | |
| Da Dario, M | |
| Contreras, M | |
| Diez, M | |
| Iriart, R | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Da Dario, M | 211.00 | |
| Moreno Polizzi, G | 208.00 | |
| Contreras, M | 98.25 | |
| Diez, M | 95.50 | |
| González, L | 81.00 | |