| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 28-02-2010 | La Plata |
| 2° | 14-03-2010 | Olavarría |
| 3° | 04-04-2010 | La Plata |
| 4° | 25-04-2010 | Nueve de Julio |
| 5° | 16-05-2010 | La Plata |
| 6° | 06-06-2010 | La Plata |
| 7° | 11-07-2010 | La Plata |
| 8° | 25-07-2010 | La Plata |
| 9° | 08-08-2010 | Nueve de Julio |
| 10° | 29-08-2010 | La Plata |
| 11° | 19-09-2010 | La Plata |
| 12° | 17-10-2010 | Olavarría |
| 13° | 21-11-2010 | La Plata |
| 14° | 12-12-2010 | La Plata |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 2º Fecha | 14-03-2010 Circuito: Olavarría | |
| Alifraco, E | |
| Marcellino, H | |
| Tomasello, J | |
| Aranes, G | |
| Belhart, G | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Alifraco, E | 22.00 | |
| Marcellino, H | 16.00 | |
| Tomasello, J | 13.00 | |
| Aranes, G | 11.00 | |
| Belhart, G | 10.00 | |