| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 21-02-2010 | Mar de Ajó |
| 2° | 07-03-2010 | Balcarce |
| 3° | 28-03-2010 | Buenos Aires I |
| 4° | 18-04-2010 | Neuquén |
| 5° | 09-05-2010 | Termas de Río Hondo |
| 6° | 23-05-2010 | Rafaela |
| 7° | 13-06-2010 | Posadas |
| 8° | 04-07-2010 | Buenos Aires II |
| 9° | 01-08-2010 | Río Cuarto |
| 10° | 15-08-2010 | Salta |
| 11° | 05-09-2010 | Nueve de Julio |
| 12° | 26-09-2010 | Trelew |
| 13° | 10-10-2010 | Olavarría |
| 14° | 31-10-2010 | Paraná |
| 15° | 14-11-2010 | La Plata |
| 16° | 05-12-2010 | Buenos Aires III |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 3º Fecha | 28-03-2010 Circuito: Buenos Aires I | |
| Martínez, O | |
| Ledesma, C | |
| De Benedictis, J | |
| Angelini, J | |
| Moriatis, E | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Moriatis, E | 41.00 | |
| Ledesma, C | 34.50 | |
| Martínez, O | 32.50 | |
| Savino, J | 26.50 | |
| Castellano, J | 26.00 | |