| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 28-02-2010 | La Plata - Carrera con pilotos invitados |
| 2° | 14-03-2010 | Olavarría |
| 3° | 04-04-2010 | La Plata |
| 4° | 25-04-2010 | Nueve de Julio |
| 5° | 16-05-2010 | La Plata |
| 6° | 06-06-2010 | La Plata |
| 7° | 11-07-2010 | La Plata |
| 8° | 25-07-2010 | La Plata - Carrera con pilotos invitados |
| 9° | 08-08-2010 | Nueve de Julio |
| 10° | 29-08-2010 | La Plata |
| 11° | 19-09-2010 | La Plata |
| 12° | 17-10-2010 | Olavarría |
| 13° | 21-11-2010 | La Plata |
| 14° | 12-12-2010 | La Plata |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 11º Fecha | 19-09-2010 Circuito: La Plata | |
| Bonelli, N | |
| Funes, M | |
| Crusitta, G | |
| Gentile, P | |
| Di Scala, C | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Gentile, P | 175.50 | |
| Crucianelli, G | 153.50 | |
| Bonelli, N | 146.75 | |
| Berganza, A | 142.50 | |
| Verriello, D | 127.00 | |