| Fecha | Circuito |
|---|---|
| 1° | 23-03-2014 | Mar del Plata |
| 2° | 27-04-2014 | Mar de Ajó |
| 3° | 25-05-2014 | Dolores |
| 4° | 15-06-2014 | Mar del Plata - Carrera con pilotos invitados |
| 5° | 20-07-2014 | Mar de Ajó |
| 6° | 10-08-2014 | Mar del Plata |
| 7° | 07-09-2014 | Mar del Plata - Carrera especial |
| 8° | 05-10-2014 | Dolores |
| 9° | 02-11-2014 | Mar de Ajó |
| 10° | 30-11-2014 | Mar del Plata |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 1º Fecha | 23-03-2014 Circuito: Mar del Plata | |
| Abraham, H | |
| Aiello, M | |
| Penchaszadeh, D | |
| Genoves, R | |
| Martínez, A | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Penchaszadeh, D | 149.50 | |
| Aiello, M | 138.00 | |
| Matos Rodríguez, S | 123.00 | |
| Abraham, H | 87.00 | |
| Popovich, M | 66.25 | |